10824,55%-1,15
40,79% 0,05
47,50% -0,43
4382,56% -0,38
7053,04% -0,34
Adana Nüfus Yoğunluğu Yüzölçümü 14.125 km2 olan Adana ilinde kilometrekareye 157 insan düşmektedir. Adana nüfus yoğunluğu 157/km2'dir.
Adana Nüfusu 2018
Adana 2018 nüfusu, tahmini verilere göre 2.225.341.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Adana 2018 resmi nüfus bilgileri 2019 yılının başında açıklanacaktır.
Yıl | Adana Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2017 | 2.216.475 | 1.108.939 | 1.107.536 |
2016 | 2.201.670 | 1.101.340 | 1.100.330 |
2015 | 2.183.167 | 1.091.159 | 1.092.008 |
2014 | 2.165.595 | 1.082.497 | 1.083.098 |
2013 | 2.149.260 | 1.074.778 | 1.074.482 |
2012 | 2.125.635 | 1.061.264 | 1.064.371 |
2011 | 2.108.805 | 1.052.873 | 1.055.932 |
2010 | 2.085.225 | 1.038.575 | 1.046.650 |
2009 | 2.062.226 | 1.029.640 | 1.032.586 |
2008 | 2.026.319 | 1.009.001 | 1.017.318 |
2007 | 2.006.650 | 994.864 | 1.011.786 |
Yıl | Nüfus |
---|---|
2.017 | 2.216.475 |
2.016 | 2.201.670 |
2.015 | 2.183.167 |
2.014 | 2.165.595 |
2.013 | 2.149.260 |
2.012 | 2.125.635 |
2.011 | 2.108.805 |
2.010 | 2.085.225 |
2.009 | 2.062.226 |
2.008 | 2.026.319 |
2.007 | 2.006.650 |
Yıl | Nüfus |
---|---|
2.007 | 2.006.650 |
2.008 | 2.026.319 |
2.009 | 2.062.226 |
2.010 | 2.085.225 |
2.011 | 2.108.805 |
2.012 | 2.125.635 |
2.013 | 2.149.260 |
2.014 | 2.165.595 |
2.015 | 2.183.167 |
2.016 | 2.201.670 |
2.017 | 2.216.475 |
Yıl | Hız |
---|---|
2.008 | %0,98 |
2.009 | %1,77 |
2.010 | %1,12 |
2.011 | %1,13 |
2.012 | %0,80 |
2.013 | %1,11 |
2.014 | %0,76 |
2.015 | %0,81 |
2.016 | %0,85 |
2.017 | %0,67 |
Yıl | Adana Nüfusu | Artış Hızı |
---|---|---|
2008 | 2.026.319 | % 0.98 |
2009 | 2.062.226 | % 1.77 |
2010 | 2.085.225 | % 1.12 |
2011 | 2.108.805 | % 1.13 |
2012 | 2.125.635 | % 0.80 |
2013 | 2.149.260 | % 1.11 |
2014 | 2.165.595 | % 0.76 |
2015 | 2.183.167 | % 0.81 |
2016 | 2.201.670 | % 0.85 |
2017 | 2.216.475 | % 0.67 |
Yıllara Göre Adana Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Adana yüzölçümü 14.125 km2.
Yıl | Adana Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
---|---|---|
2017 | 2.216.475 | 157 /km2 |
2016 | 2.201.670 | 156 /km2 |
2015 | 2.183.167 | 155 /km2 |
2014 | 2.165.595 | 153 /km2 |
2013 | 2.149.260 | 152 /km2 |
2012 | 2.125.635 | 150 /km2 |
2011 | 2.108.805 | 149 /km2 |
2010 | 2.085.225 | 148 /km2 |
2009 | 2.062.226 | 146 /km2 |
2008 | 2.026.319 | 143 /km2 |
2007 | 2.006.650 | 142 /km2 |